Browse › Computer Vision › Image Classification › CIFAR-100
CIFAR-100 Benchmark (Image Classification)
Image Classification is a fundamental task in vision recognition that aims to understand and categorize an image as a whole under a specific label. Unlike object detection, which involves classification and location of multiple objects within an image, image classification typically pertains to single-object images. When the classification becomes highly detailed or reaches instance-level, it is often referred to as image retrieval, which also involves finding similar images in a large database.
The archive carries no text for this table; the description above is the archive's text for the task Image Classification. archive 2025-07-28
Over time archive 2025-07-28
The chart needs JavaScript; the table below carries every value.
Direction inferred from the metric name, not from the archive: PARAMS (lower is better), Accuracy (higher is better), Top 1 Accuracy (higher is better). Not inferred (points only, no best-so-far line): Percentage correct. Points are placed at the row's paper date; 208 of 211 rows carry one.
Results archive 2025-07-28
Archive rows end at the archive snapshot, 2025-07-28: no result published after that date is in this table. Rank is the archive's row order at that snapshot; not re-ranked here. Metric values are the archive's strings. Column headers sort the table in your browser; each row keeps its archive rank.
| Paper | Code | Ran Syntology | Report | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EffNet-L2 (SAM) | 96.08 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 8 of 20 ran · 12 unverified | report | |||
| 2 | Swin-L + ML-Decoder | 95.1 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 2 of 5 ran · 3 unverified | report | |||
| 3 | µ2Net (ViT-L/16) | 94.95 | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 4 | ViT-B-16 (ImageNet-21K-P pretrain) | 94.2 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 1 of 2 ran · 1 unverified | report | |||
| 5 | CvT-W24 | 94.09 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 38 of 47 ran · 9 unverified | report | |||
| 6 | ViT-B/16 (PUGD) | 93.95 | ✓ | Paper | Code | 2021 | linked, not harvested | report | |||
| 7 | Heinsen Routing + BEiT-large 16 224 | 93.8 | 309.8M | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | ||
| 8 | BiT-L (ResNet) | 93.51 | ✓ | Paper | Code | 2019 | 9 of 10 ran · 1 unverified | report | |||
| 9 | VIT-L/16 (Spinal FC, Background) | 93.31 | – | Paper | Code | 2023 | linked, not harvested | report | |||
| 10 | CaiT-M-36 U 224 | 93.1 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 9 of 11 ran · 2 unverified | report | |||
| 11 | ViT-L (attn fine-tune) | 93.0 | ✓ | Paper | Code | 2022 | 1 of 1 ran · 0 unverified | report | |||
| 12 | TResNet-L-V2 | 92.6 | ✓ | Paper | Code | 2020 | linked, not harvested | report | |||
| 13 | EfficientNetV2-L | 92.3 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 52 of 79 ran · 27 unverified | report | |||
| 14 | EfficientNetV2-M | 92.2 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 52 of 79 ran · 27 unverified | report | |||
| 15 | BiT-M (ResNet) | 92.17 | ✓ | Paper | Code | 2019 | 9 of 10 ran · 1 unverified | report | |||
| 16 | CeiT-S | 91.8 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 9 of 11 ran · 2 unverified | report | |||
| 17 | CeiT-S (384 finetune resolution) | 91.8 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 9 of 11 ran · 2 unverified | report | |||
| 18 | EfficientNet-B7 | 91.7 | 64M | ✓ | Paper | Code | 2019 | 198 of 302 ran · 104 unverified | report | ||
| 19 | EfficientNetV2-S | 91.5 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 52 of 79 ran · 27 unverified | report | |||
| 20 | GPIPE | 91.3 | ✓ | Paper | Code | 2018 | 1 of 25 ran · 24 unverified | report | |||
| 21 | TNT-B | 91.1 | 65.6M | ✓ | Paper | Code | 2021 | 16 of 24 ran · 8 unverified | report | ||
| 22 | DeiT-B | 90.8 | 86M | ✓ | Paper | Code | 2020 | 12 of 19 ran · 7 unverified | report | ||
| 23 | GFNet-H-B | 90.3 | 54M | ✓ | Paper | Code | 2021 | 6 of 10 ran · 4 unverified | report | ||
| 24 | E2E-3M | 90.27 | ✓ | Paper | Code | 2020 | linked, not harvested | report | |||
| 25 | Bamboo (ViT-B/16) | 90.2 | ✓ | Paper | Code | 2022 | 3 of 3 ran · 0 unverified | report | |||
| 26 | PyramidNet-272 (ASAM) | 89.90 | – | Paper | Code | 2021 | linked, not harvested | report | |||
| 27 | PyramidNet (SAM) | 89.7 | – | Paper | Code | 2020 | 8 of 20 ran · 12 unverified | report | |||
| 28 | DVT (T2T-ViT-24) | 89.63 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 2 of 3 ran · 1 unverified | report | |||
| 29 | ResMLP-24 | 89.5 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 5 of 7 ran · 2 unverified | report | |||
| 30 | PyramidNet-272, S=4 | 89.46 | 32.8M | ✓ | Paper | Code | 2020 | linked, not harvested | report | ||
| 31 | CeiT-T | 89.4 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 9 of 11 ran · 2 unverified | report | |||
| 32 | PyramidNet+ShakeDrop | 89.3 | ✓ | Paper | Code | 2018 | 7 of 43 ran · 36 unverified | report | |||
| 33 | ViT-B/16- SAM | 89.1 | ✓ | Paper | Code | 2021 | linked, not harvested | report | |||
| 34 | ConvMLP-M | 89.1 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 0 of 3 ran · 3 unverified | report | |||
| 35 | ConvMLP-L | 88.6 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 0 of 3 ran · 3 unverified | report | |||
| 36 | ResNet-152x4-AGC (ImageNet-21K) | 88.54 | ✓ | Paper | Code | 2021 | linked, not harvested | report | |||
| 37 | ColorNet | 88.4 | 19.0M | ✓ | Paper | Code | 2019 | linked, not harvested | report | ||
| 38 | PyramidNet+ShakeDrop (Fast AA) | 88.3 | ✓ | Paper | Code | 2019 | 32 of 40 ran · 8 unverified | report | |||
| 39 | NAT-M4 | 88.3 | 9.0M | ✓ | Paper | Code | 2020 | 0 of 1 ran · 1 unverified | report | ||
| 40 | CeiT-T (384 finetune resolution) | 88 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 9 of 11 ran · 2 unverified | report | |||
| 41 | NAT-M3 | 87.7 | 7.8M | ✓ | Paper | Code | 2020 | 0 of 1 ran · 1 unverified | report | ||
| 42 | ViT-S/16- SAM | 87.6 | ✓ | Paper | Code | 2021 | linked, not harvested | report | |||
| 43 | NAT-M2 | 87.5 | 6.4M | ✓ | Paper | Code | 2020 | 0 of 1 ran · 1 unverified | report | ||
| 44 | Dynamics 1 | 87.48 | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 45 | DenseNet-BC-190, S=4 | 87.44 | 26.3M | ✓ | Paper | Code | 2020 | linked, not harvested | report | ||
| 46 | ConvMLP-S | 87.4 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 0 of 3 ran · 3 unverified | report | |||
| 47 | ResMLP-12 | 87.0 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 5 of 7 ran · 2 unverified | report | |||
| 48 | WRN-40-10, S=4 | 86.90 | ✓ | Paper | Code | 2020 | linked, not harvested | report | |||
| 49 | ResNet50 (A1) | 86.9 | 25M | ✓ | Paper | Code | 2021 | 0 of 3 ran · 3 unverified | report | ||
| 50 | WRN-28-10 * 3 | 86.81 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 1 of 1 ran · 0 unverified | report | |||
| 51 | PyramidNet + AA (AMP) | 86.64 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 0 of 12 ran · 12 unverified | report | |||
| 52 | PyramidNet-200 + Shakedrop + Cutmix + PS-KD | 86.41 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 4 of 5 ran · 1 unverified | report | |||
| 53 | Mixer-B/16- SAM | 86.4 | ✓ | Paper | Code | 2021 | linked, not harvested | report | |||
| 54 | ResCNet-50 | 86.31 | – | Paper | Code | 2024 | linked, not harvested | report | |||
| 55 | PyramidNet-200 + Shakedrop + Cutmix | 86.19 | ✓ | Paper | Code | 2019 | 17 of 24 ran · 7 unverified | report | |||
| 56 | MUXNet-m | 86.1 | 2.1M | ✓ | Paper | Code | 2020 | 3 of 5 ran · 2 unverified | report | ||
| 57 | NAT-M1 | 86.0 | 3.8M | ✓ | Paper | Code | 2020 | 0 of 1 ran · 1 unverified | report | ||
| 58 | WRN-28-10 | 85.77 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 1 of 1 ran · 0 unverified | report | |||
| 59 | WRN-28-10, S=4 | 85.74 | ✓ | Paper | Code | 2020 | linked, not harvested | report | |||
| 60 | WRN-28-8 (SAMix+DM) | 85.59 | – | – | – | not matched | report | ||||
| 61 | WRN-28-8 +SAMix | 85.50 | ✓ | Paper | Code | 2021 | linked, not harvested | report | |||
| 62 | ASANas | 85.42 | ✓ | Paper | Code | 2019 | linked, not harvested | report | |||
| 63 | WRN-28-8 (AutoMix+DM) | 85.38 | – | – | – | not matched | report | ||||
| 64 | SparseSwin | 85.35 | 17.58M | ✓ | Paper | Code | 2023 | linked, not harvested | report | ||
| 65 | WRN-28-8 (PuzzleMix+DM) | 85.25 | – | – | – | not matched | report | ||||
| 66 | ResNet-50-SAM | 85.2 | ✓ | Paper | Code | 2021 | linked, not harvested | report | |||
| 67 | WRN-28-8 +AutoMix | 85.16 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 4 of 6 ran · 2 unverified | report | |||
| 68 | WaveMixLite-256/7 | 85.09 | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 69 | MANO-tiny | 85.08 | ✓ | Paper | Code | 2025 | linked, not harvested | report | |||
| 70 | WRN 28-14 | 85.00 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 1 of 3 ran · 2 unverified | report | |||
| 71 | R-Mix (WideResNet 28-10) | 85 | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 72 | EEEA-Net-C (b=5)+ CO | 84.98 | ✓ | Paper | Code | 2021 | linked, not harvested | report | |||
| 73 | RL-Mix (WideResNet 28-10) | 84.9 | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 74 | Wide-ResNet-28-10 | 84.89 | ✓ | Paper | Code | 2022 | 0 of 1 ran · 1 unverified | report | |||
| 75 | SENet + ShakeEven + Cutout | 84.59 | ✓ | Paper | Code | 2017 | 2 of 9 ran · 7 unverified | report | |||
| 76 | ResNeXt-50(32x4d) + SAMix | 84.42 | ✓ | Paper | Code | 2021 | linked, not harvested | report | |||
| 77 | WRN-28-10 with reSGHMC | 84.38 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 2 of 2 ran · 0 unverified | report | |||
| 78 | PyramidNet-272 + SWA | 84.16 | ✓ | Paper | Code | 2018 | 5 of 9 ran · 4 unverified | report | |||
| 79 | WRN28-10 | 84.05 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 0 of 1 ran · 1 unverified | report | |||
| 80 | HCGNet-A3 | 84.04 | 11.4M | ✓ | Paper | Code | 2019 | 4 of 5 ran · 1 unverified | report | ||
| 81 | WideResNet 28-10 + CutMix (OneCycleLR scheduler) | 83.97 | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 82 | DenseNet-BC-190 + FMix | 83.95 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 8 of 8 ran · 0 unverified | report | |||
| 83 | ORN | 83.85 | ✓ | Paper | Code | 2017 | linked, not harvested | report | |||
| 84 | Grafit (ResNet-50) | 83.7 | ✓ | Paper | – | 2020 | no code linked | report | |||
| 85 | ResNeXt-50(32x4d) + AutoMix | 83.64 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 4 of 6 ran · 2 unverified | report | |||
| 86 | CCT-7/3x1+HTM+VTM | 83.57 | ✓ | Paper | Code | 2022 | 1 of 1 ran · 0 unverified | report | |||
| 87 | HCGNet-A2 | 83.46 | 3.1M | ✓ | Paper | Code | 2019 | 4 of 5 ran · 1 unverified | report | ||
| 88 | Res2NeXt-29 | 83.44 | ✓ | Paper | Code | 2019 | 3 of 9 ran · 6 unverified | report | |||
| 89 | DenseNet-BC-190 + Mixup | 83.20 | ✓ | Paper | Code | 2017 | 32 of 47 ran · 15 unverified | report | |||
| 90 | SSAL-DenseNet 190-40 | 83.2 | ✓ | Paper | Code | 2021 | linked, not harvested | report | |||
| 91 | EnAET | 83.13 | ✓ | Paper | Code | 2019 | linked, not harvested | report | |||
| 92 | WRN 28-10 | 83.06 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 1 of 3 ran · 2 unverified | report | |||
| 93 | R-Mix (ResNeXt 29-4-24) | 83.02 | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 94 | Wide ResNet+Cutout+no BN scale/offset learning | 82.95 | ✓ | Paper | Code | 2019 | linked, not harvested | report | |||
| 95 | WRN-16-8 with reSGHMC | 82.95 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 2 of 2 ran · 0 unverified | report | |||
| 96 | DenseNet-BC | 82.82 | ✓ | Paper | Code | 2016 | 21 of 71 ran · 50 unverified | report | |||
| 97 | ABNet-2G-R3-Combined | 82.784 | – | Paper | Code | 2024 | linked, not harvested | report | |||
| 98 | CCT-7/3x1* | 82.72 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 3 of 6 ran · 3 unverified | report | |||
| 99 | EXACT (WRN-28-10) | 82.68 | – | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 100 | SKNet-29 (ResNeXt-29, 16×32d) | 82.67 | ✓ | Paper | Code | 2019 | 3 of 3 ran · 0 unverified | report | |||
| 101 | DenseNet | 82.62 | ✓ | Paper | Code | 2016 | 21 of 71 ran · 50 unverified | report | |||
| 102 | Shared WRN | 82.57 | ✓ | Paper | Code | 2019 | linked, not harvested | report | |||
| 103 | Transformer local-attention (NesT-B) | 82.56 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 10 of 26 ran · 16 unverified | report | |||
| 104 | RL-Mix (ResNeXt 29-4-24) | 82.43 | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 105 | Mixer-S/16- SAM | 82.4 | ✓ | Paper | Code | 2021 | linked, not harvested | report | |||
| 106 | R-Mix (WideResNet 16-8) | 82.32 | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 107 | ResNeXt 29-4-24 + CutMix (OneCycleLR scheduler) | 82.3 | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 108 | WARN | 82.18 | ✓ | Paper | Code | 2018 | linked, not harvested | report | |||
| 109 | RL-Mix (WideResNet 16-8) | 82.16 | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 110 | WRN+SWA | 82.15 | ✓ | Paper | Code | 2018 | 5 of 9 ran · 4 unverified | report | |||
| 111 | Manifold Mixup | 81.96 | ✓ | Paper | Code | 2018 | 2 of 11 ran · 9 unverified | report | |||
| 112 | HCGNet-A1 | 81.87 | 1.1M | ✓ | Paper | Code | 2019 | 4 of 5 ran · 1 unverified | report | ||
| 113 | WideResNet 16-8 + CutMix (OneCycleLR scheduler) | 81.79 | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 114 | Residual Gates + WRN | 81.73 | ✓ | Paper | – | 2016 | no code linked | report | |||
| 115 | kNN-CLIP | 81.7 | ✓ | Paper | – | 2022 | no code linked | report | |||
| 116 | AA-Wide-ResNet | 81.6 | ✓ | Paper | Code | 2019 | 3 of 6 ran · 3 unverified | report | |||
| 117 | PDO-eConv (p8, 4.6M) | 81.6 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 1 of 7 ran · 6 unverified | report | |||
| 118 | SEER (RegNet10B) | 81.53 | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 119 | R-Mix (PreActResNet-18) | 81.49 | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 120 | ResNet50 (FSGDM) | 81.44 | – | Paper | Code | 2024 | 1 of 2 ran · 1 unverified | report | |||
| 121 | Wide-ResNet-40-2 | 81.19 | ✓ | Paper | Code | 2022 | 0 of 1 ran · 1 unverified | report | |||
| 122 | Wide ResNet | 81.15 | ✓ | Paper | Code | 2016 | 60 of 96 ran · 36 unverified | report | |||
| 123 | CoPaNet-R-164 | 81.10 | ✓ | Paper | Code | 2017 | linked, not harvested | report | |||
| 124 | ABNet-2G-R3 | 80.830 | – | Paper | Code | 2024 | linked, not harvested | report | |||
| 125 | RL-Mix (PreActResNet-18) | 80.75 | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 126 | PreActResNet-18 + CutMix (OneCycleLR scheduler) | 80.6 | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 127 | GAC-SNN | 80.45 | – | Paper | Code | 2023 | 7 of 12 ran · 5 unverified | report | |||
| 128 | ABNet-2G-R2 | 80.354 | – | Paper | Code | 2024 | linked, not harvested | report | |||
| 129 | SimpleNetv2 | 80.29 | ✓ | Paper | Code | 2018 | linked, not harvested | report | |||
| 130 | UPANets | 80.29 | ✓ | Paper | Code | 2021 | linked, not harvested | report | |||
| 131 | PreActResNet-18 + SageMix | 80.16 | ✓ | Paper | Code | 2022 | 0 of 1 ran · 1 unverified | report | |||
| 132 | ResNet56 with reSGHMC | 80.14 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 2 of 2 ran · 0 unverified | report | |||
| 133 | PDO-eConv (p8, 2.62M) | 79.99 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 1 of 7 ran · 6 unverified | report | |||
| 134 | VGG11B(3x) + LocalLearning | 79.9 | ✓ | Paper | Code | 2019 | linked, not harvested | report | |||
| 135 | NNCLR | 79 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 4 of 5 ran · 1 unverified | report | |||
| 136 | ABNet-2G-R1 | 78.792 | – | Paper | Code | 2024 | linked, not harvested | report | |||
| 137 | PreActResNet18 (AMP) | 78.49 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 0 of 12 ran · 12 unverified | report | |||
| 138 | SimpleNetv1 | 78.37 | ✓ | Paper | Code | 2016 | 3 of 11 ran · 8 unverified | report | |||
| 139 | ViT (lightweight, MAE pre-trained) | 78.27 | 3.64M | – | Paper | – | 2024 | no code linked | report | ||
| 140 | PDC | 77.9 | ✓ | Paper | Code | 2021 | 4 of 6 ran · 2 unverified | report | |||
| 141 | MobileNetV3-large x1.0 (BSConv-U) | 77.7 | ✓ | Paper | Code | 2020 | linked, not harvested | report | |||
| 142 | CCT-6/3x1 | 77.31 | 3.17M | ✓ | Paper | Code | 2021 | 3 of 6 ran · 3 unverified | report | ||
| 143 | ResNet-1001 | 77.3 | ✓ | Paper | Code | 2016 | 5 of 25 ran · 20 unverified | report | |||
| 144 | Evolution | 77 | ✓ | Paper | Code | 2017 | 1 of 1 ran · 0 unverified | report | |||
| 145 | DIANet | 76.98 | ✓ | Paper | Code | 2019 | 5 of 23 ran · 18 unverified | report | |||
| 146 | LP-BNN (ours) + cutout | 76.85 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 1 of 3 ran · 2 unverified | report | |||
| 147 | ResNet-18+MM+FRL | 76.64 | ✓ | Paper | – | 2020 | no code linked | report | |||
| 148 | ResNet32 with reSGHMC | 76.55 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 2 of 2 ran · 0 unverified | report | |||
| 149 | MomentumNet | 76.38 | ✓ | Paper | Code | 2021 | linked, not harvested | report | |||
| 150 | SSCNN | 75.7 | ✓ | Paper | Code | 2014 | 0 of 2 ran · 2 unverified | report | |||
| 151 | Exponential Linear Units | 75.7 | ✓ | Paper | Code | 2015 | 3 of 7 ran · 4 unverified | report | |||
| 152 | ResNet-9 | 75.59 | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 153 | Stochastic Depth | 75.42 | ✓ | Paper | Code | 2016 | 8 of 9 ran · 1 unverified | report | |||
| 154 | ResNet v2-110 (Mish activation) | 74.41 | ✓ | Paper | Code | 2019 | 4 of 12 ran · 8 unverified | report | |||
| 155 | Dspike (ResNet-18) | 74.24 | – | Paper | – | 2021 | no code linked | report | |||
| 156 | ResNet20 with reSGHMC | 74.14 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 2 of 2 ran · 0 unverified | report | |||
| 157 | MixMatch | 74.1 | ✓ | Paper | Code | 2019 | 47 of 63 ran · 16 unverified | report | |||
| 158 | Beta-Rank | 74.01 | 74.01 | – | Paper | Code | 2023 | linked, not harvested | report | ||
| 159 | PreResNet-110 | 73.98 | – | Paper | Code | 2023 | linked, not harvested | report | |||
| 160 | ABNet-2G-R0 | 73.930 | – | Paper | Code | 2024 | linked, not harvested | report | |||
| 161 | Fractional MP | 73.6 | ✓ | Paper | Code | 2014 | 0 of 3 ran · 3 unverified | report | |||
| 162 | ResNet+ELU | 73.5 | – | Paper | Code | 2016 | linked, not harvested | report | |||
| 163 | PDO-eConv (p6m,0.37M) | 73 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 1 of 7 ran · 6 unverified | report | |||
| 164 | SOPCNN | 72.96 | 4,252,298 | ✓ | Paper | Code | 2020 | linked, not harvested | report | ||
| 165 | PDO-eConv (p6,0.36M) | 72.87 | ✓ | Paper | Code | 2020 | 1 of 7 ran · 6 unverified | report | |||
| 166 | Tuned CNN | 72.6 | ✓ | Paper | Code | 2015 | 1 of 1 ran · 0 unverified | report | |||
| 167 | ResNet-110 (SAP) | 72.537 | – | Paper | – | 2024 | no code linked | report | |||
| 168 | CMsC | 72.4 | ✓ | Paper | – | 2015 | no code linked | report | |||
| 169 | Fitnet4-LSUV | 72.3 | ✓ | Paper | Code | 2015 | 0 of 19 ran · 19 unverified | report | |||
| 170 | GAN+ResNet | 71.52 | – | Paper | Code | 2024 | linked, not harvested | report | |||
| 171 | kMobileNet V3 Large 16ch | 71.36 | 0.52M | ✓ | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | ||
| 172 | BNM NiN | 71.1 | ✓ | Paper | Code | 2015 | 3 of 3 ran · 0 unverified | report | |||
| 173 | OTTT | 71.05 | – | Paper | Code | 2022 | 3 of 3 ran · 0 unverified | report | |||
| 174 | MIM | 70.8 | ✓ | Paper | – | 2015 | no code linked | report | |||
| 175 | WaveMix-Lite-256/7 | 70.20 | – | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 176 | IM-Loss (VGG-16) | 70.18 | – | Paper | – | 2022 | no code linked | report | |||
| 177 | NiN+APL | 69.2 | ✓ | Paper | Code | 2014 | linked, not harvested | report | |||
| 178 | SWWAE | 69.1 | ✓ | Paper | Code | 2015 | linked, not harvested | report | |||
| 179 | NiN+Superclass+CDJ | 69 | ✓ | Paper | – | 2017 | no code linked | report | |||
| 180 | Spectral Representations for Convolutional Neural Networks | 68.4 | – | Paper | – | 2015 | no code linked | report | |||
| 181 | ReActNet-18 | 68.34 | – | Paper | Code | 2021 | 4 of 11 ran · 7 unverified | report | |||
| 182 | VDN | 67.8 | – | Paper | Code | 2015 | linked, not harvested | report | |||
| 183 | DCNN+GFE | 67.7 | – | Paper | – | 2017 | no code linked | report | |||
| 184 | Tree+Max-Avg pooling | 67.6 | – | Paper | Code | 2015 | 1 of 12 ran · 11 unverified | report | |||
| 185 | HD-CNN | 67.4 | – | Paper | Code | 2014 | linked, not harvested | report | |||
| 186 | Universum Prescription | 67.2 | – | Paper | – | 2015 | no code linked | report | |||
| 187 | ResNet50 Without Transfer Learning | 67.060 | – | Paper | Code | 2020 | linked, not harvested | report | |||
| 188 | AlexNet (KP) | 66.78 | – | Paper | – | 2021 | no code linked | report | |||
| 189 | ACN | 66.3 | – | Paper | Code | 2014 | 0 of 6 ran · 6 unverified | report | |||
| 190 | DLME (ResNet-18, linear) | 66.1 | – | Paper | Code | 2022 | 1 of 1 ran · 0 unverified | report | |||
| 191 | ResNet-18 (modified) | 66 | – | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 192 | DSN | 65.4 | – | Paper | Code | 2014 | 0 of 21 ran · 21 unverified | report | |||
| 193 | NiN | 64.3 | – | Paper | Code | 2013 | 1 of 7 ran · 6 unverified | report | |||
| 194 | Tree Priors | 63.2 | – | Paper | – | 2013 | no code linked | report | |||
| 195 | DNN+Probabilistic Maxout | 61.9 | – | Paper | – | 2013 | no code linked | report | |||
| 196 | Maxout Network (k=2) | 61.43 | – | Paper | Code | 2013 | 0 of 3 ran · 3 unverified | report | |||
| 197 | ResNet20+UnsharpMaskLayer | 60.36 | – | Paper | Code | 2019 | linked, not harvested | report | |||
| 198 | Convolutional Linear Transformer for Vision (CLTV) | 60.11 | – | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 199 | FatNet of ResNet-18 | 60 | – | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 200 | Optical Simulation of FatNet | 60 | – | Paper | Code | 2022 | linked, not harvested | report | |||
| 201 | RReLU | 59.8 | – | Paper | Code | 2015 | linked, not harvested | report | |||
| 202 | Stochastic Pooling | 57.5 | – | Paper | Code | 2013 | linked, not harvested | report | |||
| 203 | Sign-symmetry | 48.75 | – | Paper | Code | 2015 | linked, not harvested | report | |||
| 204 | AlexNet (DFA) | 48.03 | – | Paper | – | 2021 | no code linked | report | |||
| 205 | CNN39 | 42.64 | – | Paper | Code | 2020 | 8 of 20 ran · 12 unverified | report | |||
| 206 | CNN36 | 36.07 | – | Paper | Code | 2020 | 8 of 20 ran · 12 unverified | report | |||
| 207 | CNN37 | 35.05 | – | Paper | Code | 2021 | 6 of 11 ran · 5 unverified | report | |||
| 208 | AlexNet (FA) | 19.49 | – | Paper | – | 2021 | no code linked | report | |||
| 209 | efficient adaptive ensembling | 96.808 | ✓ | Paper | – | 2022 | no code linked | report | |||
| 210 | Label-Ranker | 90.82% | – | Paper | Code | 2025 | linked, not harvested | report | |||
| 211 | DGMMC-S | 91.2 | – | Paper | Code | 2024 | linked, not harvested | report |
All 211 rows shown. 208 link to a paper page on this site; 155 are marked as using additional training data in the archive. No GitHub stars are tracked; "Code" is the first repository the archive lists for the row. The archive carries no row tags, review links or community-submitted rows for this table; none are shown. archive 2025-07-28
Syntology Ran reads "N of M ran · U unverified": of the M code samples Syntology harvested from repositories linked to that row's paper (joined by arXiv id), N executed on a synthesized input and the other U = M−N are unverified (harvested, no recorded run). It counts code from repositories linked to that row's paper, not this result: the row's number was not reproduced and nothing here is a correctness claim. The other cell texts mean no graph line for the row: "linked, not harvested" (the archive links code, Syntology has not harvested it), "no code linked" (no code link in the archive), "not matched" (the row's paper URL matched no paper on this site). 107 rows have a graph line, from 75 distinct papers; 87 rows (62 papers) have at least one sample that ran. Counting each paper once: Syntology ran 714 of 1,326 samples; 612 unverified. Separately, 359 of those 1,326 are pointer-only (licence): the site points at that code rather than redistributing it, a licence property recorded for ran and unverified samples alike; each cell's tooltip carries the row's own pointer-only count. Read from the graph 2026-09-25. Per-sample status is on the paper page.
Report a problem or propose a change · a person checks every report against the paper or source before anything changes; decisions are listed on /corrections